产品详细
适用场景
人员道闸(测温)、智慧门岗(测温)、公安部人证验证(测温)等
主要特性
·支持双目活体检测
·支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光
·独有的人脸识别算法,精准识别人脸,人脸识别时间小于0.3s
·采用LINUX操作系统,系统稳定
·H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备
·支持TF卡本地存储,图片连续存储1年、视频连续存储1个月或更长(和选配TF卡容量有关)
·平均无故障运行时间 MTBF>50000h
·支持30000+的人脸比对库及8万条识别记录
·支持中距离测量体温,并高温报警
·支持温度数据接口协议对接
·接口协议丰富,支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议
·工作温度:-30℃-60℃(测温环境温度:+16℃- +40℃)
·丰富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485)
·8寸IPS全视角高清显示屏,图像无拖影、无延迟
·自动增益、自动白平衡,让图像真实的色彩自然还原
·内置视频监控专用黑光级传感器,低照度识别更精准
·3D降噪、透雾技术,使得低照度下的监控画面更加清晰细腻
·支持视频区域部分屏蔽
·支持ROI编码
·可自动白平衡、手动白平衡
·支持2D降噪、3D降噪
·支持视频亮度、对比度、色调、饱和度、gamma调节
·支持设置最长自动曝光时间
·支持人脸智能曝光、人脸智能增强设置
规格参数
硬件 | ||
处理器 | 双核 ARM Cortex-A7 | |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | |
存储 | 1GB内存 + 8GB eMMC | |
视角 | 垂直视角:30°;水平视角:30° | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
镜头 | 6mm | |
刷卡模块(选配) | 13.56MHz,支持Mifare S50、S70卡,ultralinght卡,NTAG卡,DESFire D21、D41、D81,非接触CPU卡 | |
4G模块(选配) | 支持LTE-FDD、LTE-TDD、DC-HSPA+、WCDMA、EDGE、GPRS等网络制式,最大下行速率达160Mbps,最大上行速率达60Mbps | |
Wifi模块(选配) | 2.4GHz频段,IEEE802 b/g/n协议;5GHz频段,IEEE802 a/n/ac协议 | |
扬声器 | 标配,语音播放内容可定制 | |
测温性能 | ||
测量环境 | 16℃-40℃,室内无风(详见备注) | |
测温镜头 | 欧洲进口原装镜头 | |
传感器类型 | 欧洲进口传感器 | |
测量精度 | ±0.3℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
测温距离 | ≤50cm | |
响应时间 | 300ms | |
性能 | ||
识别高度 | 1.2~2.2米,角度可调 | |
识别距离 | 0.3~1.5米,视镜头可变 | |
识别时间 | 小于0.3秒 | |
记录容量 | 8万条抓拍记录 | |
人脸容量 | 30000张 | |
屏幕亮度 | ≥400 cd/m2 | |
接口 | ||
开关量输出 | 1 路开关量输出,其他GPIO口可以定制线 | |
USB接口 | 1 路 USB 接口做device | |
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,可定制千兆网口 | |
韦根接口 | 1 路韦根接口输出,1路韦根接口输入 | |
通讯接口 | 1 路 RS485 接口 | |
摄像头参数 | ||
摄像机 | 双目摄像头,可见光和近红外,支持活体检测 | |
有效像素 | 210 万有效像素,1920*1080 | |
最低照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
宽动态 | 120db,isp算法人脸局部曝光 | |
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | |
图像分辨率 | 主码流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次码流 | 720*576,1-25(30)帧/秒/640*480,1-25(30)帧/秒 | |
功能 | ||
网页端配置 | 支持 | |
设备远程升级 | 支持 | |
部署方式 | 支持公网、局域网使用 | |
常规参数 | ||
工作温度 | -30℃ - +60℃(测温环境温度:+16℃- +40℃) | |
工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 | |
盐雾等级 | Rp6级以上 | |
抗静电 | 接触±6KV,空气±8KV | |
供电 | DC12V/2A | |
防护等级 | IP42 | |
设备功率 | 20W(MAX) | |
设备尺寸 | 274(长) * 141(宽) *108(厚)mm | |
屏幕规格 | 8寸IPS高清屏 | |
立柱孔径 | 36mm | |
设备重量 | 1.7千克 |
产品尺寸
接口定义
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 网口 | 1 | RJ45 |
2 | 电源 | 1 | DC12V IN |
3 | USB | 1 | USB 2.0 |
4 | 开关量输出 | 1 | 开关量输出接口 A+/B- |
5 | 韦根协议输入接口 | 1 | ① D0 ② D1 |
6 |
韦根协议输出接口 |
1 | ① vcc12V ② GND ③ D0 ④ D1 |
7 | RS485 | 1 | ① 485- ② 485+ |
注意事项
1、测温设备应在不通风,室温在 16℃-40℃之间的房间中使用;
2、人员从寒冷室外环境进入室内会影响测温精度;
3、需开机 10 分钟传感器温度和环境温度平衡后开始测试;
4、需保证设备 3 米范围内没有加热源、空调风口;
5、需在室内让额头无遮挡三分钟且温度稳定后再进行额温测试;
6、被暴露于某些因素下会使额头温度改变,如淋浴、吹风机、喷雾等;
7、当额头有油,化妆,氧气面罩,或老年人有皱纹的情况下,读取的温度会比实际温度低;
8、所读取温度为投影处所在的温度,确保这一处没有毛发或者是衣服遮挡。